Rozpočet 2026

Saldo
stav ke dni 30.04.2026
Schválený rozpočet 669 027 450 Kč -148 455 380 Kč Schválený rozpočet 817 482 830 Kč
Upravený rozpočet 671 030 619 Kč -149 131 470 Kč Upravený rozpočet 820 162 089 Kč
běžné příjmy 632 923 699 Kč běžné výdaje 560 892 949 Kč
ostatní příjmy 38 106 920 Kč Stav ke dni 30.04.2026 ostatní výdaje 259 269 140 Kč velké opravy 16 131 000 Kč investice 243 138 140 Kč
Skutečnost 179 965 113 Kč -2 211 408 Kč Skutečnost 182 176 520 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstr.kuchyně ZŠ Na Výsluní 6176 33 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 32 000 000 Kč
Rekonstrukce ul.Na Tržišti 6199 15 000 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 14 700 000 Kč
Rekonstrukce ul.Křivdy,Kubíčka 6200 13 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz.povodňových čerp.stanic 2512 3 236 000 Kč
SH Havřice - kotle (výměna) 2991 2 300 000 Kč
Program na regeneraci MPZ 7011 2 100 000 Kč
MŠ Mariánské nám. - kotelna 2989 2 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 1 500 000 Kč