Rozpočet 2026

Saldo
stav ke dni 04.08.2026
Schválený rozpočet 669 027 450 Kč -148 455 380 Kč Schválený rozpočet 817 482 830 Kč
Upravený rozpočet 712 020 201 Kč -141 343 686 Kč Upravený rozpočet 853 363 887 Kč
běžné příjmy 651 119 167 Kč běžné výdaje 583 547 300 Kč
ostatní příjmy 60 901 034 Kč Stav ke dni 27.07.2026 ostatní výdaje 269 816 587 Kč velké opravy 16 038 447 Kč investice 253 778 140 Kč
Skutečnost 428 856 204 Kč 24 407 394 Kč Skutečnost 404 448 810 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstr.kuchyně ZŠ Na Výsluní 6176 64 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 31 900 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 22 999 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 14 700 000 Kč
Rekonstrukce ul.Křivdy,Kubíčka 6200 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz.povodňových čerp.stanic 2512 3 236 000 Kč
SH Havřice - kotle (výměna) 2991 2 300 000 Kč
Program na regeneraci MPZ 7011 2 100 000 Kč
MŠ Mariánské nám. - kotelna 2989 2 000 000 Kč
Drobné výdaje 2915 1 000 000 Kč