Rozpočet 2026

Saldo
stav ke dni 30.06.2026
Schválený rozpočet 669 027 450 Kč -148 455 380 Kč Schválený rozpočet 817 482 830 Kč
Upravený rozpočet 714 844 543 Kč -140 046 844 Kč Upravený rozpočet 854 891 387 Kč
běžné příjmy 653 943 509 Kč běžné výdaje 585 074 800 Kč
ostatní příjmy 60 901 034 Kč Stav ke dni 29.06.2026 ostatní výdaje 269 816 587 Kč velké opravy 16 038 447 Kč investice 253 778 140 Kč
Skutečnost 372 592 084 Kč 37 319 403 Kč Skutečnost 335 272 681 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstr.kuchyně ZŠ Na Výsluní 6176 64 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 32 000 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 22 999 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 14 700 000 Kč
Náklady na SDH 2017 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz.povodňových čerp.stanic 2512 3 236 000 Kč
SH Havřice - kotle (výměna) 2991 2 300 000 Kč
Program na regeneraci MPZ 7011 2 100 000 Kč
MŠ Mariánské nám. - kotelna 2989 2 000 000 Kč
Drobné výdaje 2915 1 000 000 Kč