Rozpočet 2026

Saldo
stav ke dni 31.10.2026
Schválený rozpočet 669 027 450 Kč -148 455 380 Kč Schválený rozpočet 817 482 830 Kč
Upravený rozpočet 721 079 821 Kč -145 222 079 Kč Upravený rozpočet 866 301 900 Kč
běžné příjmy 659 323 485 Kč běžné výdaje 593 197 634 Kč
ostatní příjmy 61 756 336 Kč Stav ke dni 26.10.2026 ostatní výdaje 273 104 266 Kč velké opravy 15 671 088 Kč investice 257 433 178 Kč
Skutečnost 581 176 736 Kč -7 170 528 Kč Skutečnost 588 347 264 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstr.kuchyně ZŠ Na Výsluní 6176 64 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 31 400 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 22 999 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 13 802 000 Kč
Rekonstrukce ul.Křivdy,Kubíčka 6200 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz.povodňových čerp.stanic 2512 3 236 000 Kč
SH Havřice - kotle (výměna) 2991 2 300 000 Kč
Program na regeneraci MPZ 7011 2 100 000 Kč
MŠ Mariánské nám. - kotelna 2989 1 550 000 Kč
Drobné výdaje 2915 1 000 000 Kč