Rozpočet 2026

Saldo
stav ke dni 30.09.2026
Schválený rozpočet 669 027 450 Kč -148 455 380 Kč Schválený rozpočet 817 482 830 Kč
Upravený rozpočet 721 079 821 Kč -145 222 079 Kč Upravený rozpočet 866 301 900 Kč
běžné příjmy 659 323 485 Kč běžné výdaje 592 745 672 Kč
ostatní příjmy 61 756 336 Kč Stav ke dni 30.09.2026 ostatní výdaje 273 556 228 Kč velké opravy 15 755 088 Kč investice 257 801 140 Kč
Skutečnost 537 411 391 Kč 6 954 682 Kč Skutečnost 530 456 709 Kč
Investice ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Rekonstr.kuchyně ZŠ Na Výsluní 6176 64 000 000 Kč
Zahrada Panského domu 5110 31 400 000 Kč
Revital.hřbitova UB 6135 22 999 000 Kč
Výkup pozemků a nemovitostí 2510 14 252 000 Kč
Rekonstrukce ul.Křivdy,Kubíčka 6200 12 000 000 Kč
Velké opravy ORJ Upravený rozp.-Výdaje
Provoz.povodňových čerp.stanic 2512 3 236 000 Kč
SH Havřice - kotle (výměna) 2991 2 300 000 Kč
Program na regeneraci MPZ 7011 2 100 000 Kč
MŠ Mariánské nám. - kotelna 2989 1 550 000 Kč
Drobné výdaje 2915 1 000 000 Kč